欢迎光临张家港市环宇制药设备有限公司官网,主要生产灭菌器,灭菌柜,蒸汽式灭菌柜,,脉动真空灭菌柜,快速冷却灭菌柜,旋转式灭菌柜...
你现在的位置:首页 >> 产品中心

蒸汽灭菌柜再验证

发布日期:2017-10-28

时间:2016-04-11 16:57:49

 


文件名称 蒸汽灭菌器再验证 编    号 SYZ03-028
编制依据 设备验证管理制度(YZ01-002) 共37页
编 制 人   审 核 人   批 准 人  
编制日期  年 月 日 审核日期   年 月 日 批准日期    年  月  日
颁发部门 设备处 生效日期  
 
目    录
验证小组……………………………………………………………1
验证方案……………………………………………………………2
验证方案审查结论…………………………………………………8
验证实施计划书……………………………………………………9
验证报告(1)……………………………………………………10
验证结果报告书(1)……………………………………………22
验证证书(1)……………………………………………………23
验证报告(2)……………………………………………………24
验证结果报告书(2)……………………………………………36
验证证书(2)……………………………………………………37
 
验证小组:
组长:苏振波
组员:孙忠辉、孙桂菊、沈伟、高云峰、袁玉敏、张若萍
沈阳同联药业有限公司
文件名称 蒸汽灭菌柜再验证方案 编    号 SYZ-F-03-028
编制依据 设备验证管理制度(YZ01-002) 共14页
编 制 人   审 核 人   批 准 人  
编制日期  年 月 日 审核日期   年 月 日 批准日期    年  月  日
颁发部门 设备处 生效日期  
1、概述
蒸汽灭菌器位于口服液灭菌室。本次蒸汽灭菌柜的验证为再验证。采用同步验证的方式进行,对连续三批耆鹿逐痹口服液的药液配制生产,对蒸汽灭菌柜进行验证。本次验证不再进行设计验证(DQ)及安装验证(IQ)。本方案的制定依据蒸汽灭菌柜(120406-02-02)标准操作规程进行制定。
由于该设备一直处于良好的运行状态,本次确认是在继上次确认结束后,无任何偏差、变更情况下对设备性能进行的再确认,故在灭菌效果确认时,无需考察空载状态,如满载及热温度分布均一性能够达到验证可接受标准,即可证明设备性能稳定。
2、验证目的:
本再验证方案的目的是以文件形式证明口服液生产用蒸汽灭菌柜和它的附件系统能够按照预定运行范围运行,在预先设定好的范围内生产产品。
3、验证范围:
口服液生产用蒸汽灭菌柜
4、验证小组职责
验证小组成员 部门及职位 职        责
组长 苏振波 设备处处长 负责再验证方案验证报告的审批
组员 孙忠辉 机修车间主任 负责拟定方案,实施验证,完成验证报告。
沈伟 设备员 负责方案的实施验证。
张若萍 计量室主任 负责仪器、仪表、器具等的校正。
包君 质保处 参与和协调验证工作。
袁玉敏 QA 生产现场监督员
孙桂菊 二车间主任 监督验证的实施
高云峰 生产技术员 参与验证实施过程。
李丽华 质量部部长 验证方案及验证报告的批准
鞠涛 总工程师 验证方案及验证报告的批准、发放验证证书、验证再验证周期
魏影 总经理 签发验证证书
5、验证正文
5.1验证过程中使用的仪器仪表校验情况
本次所用计量器具及仪表等校验情况。见附表1
5.2 运行确认
按蒸汽灭菌柜操作规程要求运行,对蒸汽灭菌柜的各项功能进行检查。具体检查项如下:
1)对设备外观进行检查,蒸汽灭菌柜内外表面应无腐蚀或破损。
2)与四周、建筑物距离在0.20米以上有足够的空间维护保养。
3)上盖密封圈应完好无撕裂或老化现象。
4)管路应密封无泄漏。见附表2
5.3性能确认
5.3.1热电偶放置方式的确认
将12支热电偶放到灭菌锅内不同位置,测温点不得接触金属表面和其它表面,具体放置位置见如下示意图:
5.3.2观察无纸记录仪记录运行温度
 
 
取样点及温度探头位置图示:

图一
 
取样点分层 取样点位置 热电偶编号 取样点位置 热电偶编号 取样点位置 热电偶编号
1 01 2 02 3 03
4 04 5 05 4 06
7 07 8 08 9 09
10 10 11 11 12 12
满载及热力分布取样点编号见附表1
5.3.2热力分布温度分布均一性确认
    热力分布温度均一性确认在满载状态下进行,将温度验证仪探头放在被灭菌的物品内部,以考察灭菌效果。该项确认同样在105℃/30min每个工艺参数条件下连续进行三次。
可接受标准:各测试点温度与设定值温差≤2℃
            各测试点温度范围103—107℃;
6.3 数据统计及分析
  分别统计满载热力分布均一性确认,统计结果如下。
                          105℃满载温度分布统计结果                单位:105℃
试验次数 项目 热电偶编号
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
1 最大值                        
最小值                        
2 最大值                        
最小值                        
3 最大值                        
最小值                        
6.4 验证合格标准
6.4.1该设备在满载及热力分布温度均一性能达到相应的可接受标准。
6.5 变更与偏差处理
确认过程中如果出现偏差或变更,应立即通知质保处,按照偏差处理程序或变更控制程序对其处理。所有偏差和变更按照相应规程得到有效处理后,确认方可进入下一步骤。原始的偏差表或变更表经过批准后,其复印件必须附在最终的确认报告中。
   确认过程无变更与偏差。
   评价结果:是否有偏差。
6.7 确认结果评定与结论
验证工作小组组长对确认结果进行综合评审,做出确认结论。验证领导小组组长发放验证证书,对确认结果的评审应包括:
(1) 验证结果是否有遗漏?
   验证结果无遗漏
(2) 验证过程中的偏差、变更是否关闭?
   验证过程无偏差及变更
 (3) 验证实施过程中对验证方案有无修改,修改原因、依据、是否经过批准?
    验证实施过程对方案无修改
 (4) 验证记录是否完整?
    验证记录完整、真实
 (5) 验证结果是否符合标准要求?
验证结果能够达到验证合格标准。
 
附表1
序号 仪器仪表名称 型号 编号 范围 校正日期 有效期
1            
2            
3            
4            
5            
6            
7            
8            
9            
10            
11            
12            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
附表2:
                                设备运行确认表
项目 可接受标准 结果 结论
设备情况 蒸汽灭菌柜内外表面应无腐蚀或破损。    
位置 与四周、建筑物距离在0.20米以上有足够的空间维护保养  
密封圈 上盖密封圈应完好无撕裂或老化现象  
管路 管路应密封无泄漏  
检查人   复核人   检查日期  
           
 
 
附表3:
105满载热分布测试记录(第1次)
设备编号:           105℃
   位置
时间
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 △T
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
测试人               复核人:                 日期:

 
 
再验证方案审查结论
 
 
 
 
 
方案名称:      蒸汽灭菌柜再验证方案                             
 
审查结果:经验证领导小组讨论认为该方案设计合理,能够达到验证目的。
 
批准执行。
 
 
 
 
 
验证小组:
批准人:
批准日期:    年  月  日
 
 
再验证实施计划书
 
题目 蒸汽灭菌柜再验证方案
目的/概要 检查并验证设备运行及性能符合生产工艺要求,符合GMP规定。
预期结果 设备的运行及性能符合GMP要求,满足工艺生产要求。
验证方法 按规范、生产技术资料、标准生产操作规程、技术要求检测各项性能。
计划实施时间 2013年10月
负责者(部门) 验证小组
变更记录(改定者、改定日、变更事项、理由)  
 
责任者 验证小组组长 完成人
     
 
 
沈阳同联药业有限公司
文件名称 蒸汽灭菌柜再验证报告(1) 编    号 SYZ-B-03-028-01
编制依据 设备验证管理制度(YZ01-002) 共14 页
编 制 人   审 核 人   批 准 人  
编制日期  年 月 日 审核日期   年 月 日 批准日期    年  月  日
颁发部门 设备处 生效日期  
1、概述
蒸汽灭菌柜(YXQ-WF22)位于口服液灭菌室,生产厂家长春市医用设备厂。本次蒸汽灭菌柜的验证为再验证。采用同步验证的方式进行,对连续三批耆鹿逐痹口服液的药液配制生产,对蒸汽灭菌柜进行验证。本次验证不再进行设计验证(DQ)及安装验证(IQ)。本方案的制定依据蒸汽灭菌柜(120406-02-02)标准操作规程进行制定。
由于该设备一直处于良好的运行状态,本次确认是在继上次确认结束后,无任何偏差、变更情况下对设备性能进行的再确认,故在灭菌效果确认时,无需考察空载状态,如满载及热力分布温度分布均一性能够达到验证可接受标准,即可证明设备性能稳定。
2、验证目的:
本再验证方案的目的是以文件形式证明口服液生产用蒸汽灭菌柜和它的附件系统能够按照预定运行范围运行,在预先设定好的范围内生产产品。
3、验证范围:
口服液生产用蒸汽灭菌柜
4、验证小组职责
验证小组成员 部门及职位 职        责
组长 苏振波 设备处处长 负责再验证方案验证报告的审批
组员 孙忠辉 机修车间主任 负责拟定方案,实施验证,完成验证报告。
沈伟 设备员 负责方案的实施验证。
张若萍 计量室主任 负责仪器、仪表、器具等的校正。
包君 质保处 参与和协调验证工作。
袁玉敏 QA 生产现场监督员
孙桂菊 二车间主任 监督验证的实施
高云峰 生产技术员 参与验证实施过程。
李丽华 质量部部长 验证方案及验证报告的批准
鞠涛 总工程师 验证方案及验证报告的批准、发放验证证书、验证再验证周期
魏影 总经理 签发验证证书
5、验证正文
5.1验证过程中使用的仪器仪表校验情况
本次所用计量器具及仪表等校验情况。见附表1
5.2 运行确认
按蒸汽灭菌柜操作规程要求运行,对蒸汽灭菌柜的各项功能进行检查。具体检查项如下:
1)对设备外观进行检查,蒸汽灭菌柜内外表面应无腐蚀或破损。
2)与四周、建筑物距离在0.20米以上有足够的空间维护保养。
3)上盖密封圈应完好无撕裂或老化现象。
4)管路应密封无泄漏。见附表2
5.3性能确认
5.3.1热电偶放置方式的确认
将12支热电偶放到灭菌锅内不同位置,测温点不得接触金属表面和其它表面,具体放置位置见如下示意图:
5.3.2观察无纸记录仪记录运行温度
 
 
取样点及温度探头位置图示:

图一
 
取样点分层 取样点位置 热电偶编号 取样点位置 热电偶编号 取样点位置 热电偶编号
1 01 2 02 3 03
4 04 5 05 4 06
7 07 8 08 9 09
10 10 11 11 12 12
满载及热力分布取样点编号见附表1
5.3.2热力分布温度分布均一性确认
    热力分布温度均一性确认在满载状态下进行,将温度验证仪探头放在被灭菌的物品内部,以考察灭菌效果。该项确认同样在105℃/30min每个工艺参数条件下连续进行三次。
可接受标准:各测试点温度与设定值温差≤2℃
            各测试点温度范围103—107℃;
6.3 数据统计及分析
  分别统计满载热力分布均一性确认,统计结果如下。
                          105℃满载温度分布统计结果                单位:105℃
试验次数 项目 热电偶编号
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
1 最大值 106.8 105.6 106.2 106.7 106.5 105.6 106.5 106.6 106.5 105.5 105.4 106.7
最小值 105.0 105.0 105.0 105.1 104.9 105.0 105.0 105.1 105.2 105.0 104.7 105.0
2 最大值 106.8 105.7 106.4 106.7 106.8 105.7 106.5 106.6 106.5 105.8 105.6 106.7
最小值 105.2 105.1 105.0 105.1 104.9 105.0 104.8 105.1 105.2 104.8 104.5 104.8
3 最大值 106.8 105.8 106.3 106.7 106.8 106.2 106.5 106.5 106.5 105.8 105.6 106.7
最小值 105.2 105.1 105.0 105.1 104.9 105.0 104.9 105.0 105.2 104.8 104.2 105.0
6.4 验证合格标准
6.4.1该设备在满载及热力分布温度均一性能达到相应的可接受标准。
6.5 变更与偏差处理
确认过程中如果出现偏差或变更,应立即通知质保处,按照偏差处理程序或变更控制程序对其处理。所有偏差和变更按照相应规程得到有效处理后,确认方可进入下一步骤。原始的偏差表或变更表经过批准后,其复印件必须附在最终的确认报告中。
   确认过程无变更与偏差。
   评价结果:­­­__________________。
6.7 确认结果评定与结论
验证工作小组组长对确认结果进行综合评审,做出确认结论。验证领导小组组长发放验证证书,对确认结果的评审应包括:
(1) 验证结果是否有遗漏?
   验证结果: __________________。
(2) 验证过程中的偏差、变更是否关闭?
   验证过程: __________________。
 (3) 验证实施过程中对验证方案有无修改,修改原因、依据、是否经过批准?
    验证实施过程: __________________。
 (4) 验证记录是否完整?
    验证记录完整、真实
 (5) 验证结果是否符合标准要求?
验证结果能够达到验证合格标准。
 
附表1
序号 仪器仪表名称 型号 编号 范围 校正日期 有效期
1 热电偶 HSB-600R TI10-15-1-1 0~300℃ 2013-03-26 一年
2 热电偶 HSB-600R TI10-15-1-2 0~300℃ 2013-03-26 一年
3 热电偶 HSB-600R TI10-15-1-3 0~300℃ 2013-03-26 一年
4 热电偶 HSB-600R TI10-15-1-4 0~300℃ 2013-03-26 一年
5 热电偶 HSB-600R TI10-15-1-5 0~300℃ 2013-03-26 一年
6 热电偶 HSB-600R TI10-15-1-6 0~300℃ 2013-03-26 一年
7 热电偶 HSB-600R TI10-15-1-7 0~300℃ 2013-03-26 一年
8 热电偶 HSB-600R TI10-15-1-8 0~300℃ 2013-03-26 一年
9 热电偶 HSB-600R TI10-15-1-9 0~300℃ 2013-03-26 一年
10 热电偶 HSB-600R TI10-15-1-10 0~300℃ 2013-03-26 一年
11 热电偶 HSB-600R TI10-15-1-11 0~300℃ 2013-03-26 一年
12 热电偶 HSB-600R TI10-15-1-12 0~300℃ 2013-03-26 一年
 
 
 
 
 
 
 
 
 
附表2:
                                设备运行确认表
项目 可接受标准 结果 结论
设备情况 蒸汽灭菌柜内外表面应无腐蚀或破损。    
位置 与四周、建筑物距离在0.20米以上有足够的空间维护保养  
密封圈 上盖密封圈应完好无撕裂或老化现象  
管路 管路应密封无泄漏  
检查人   复核人   检查日期  
           
 
附表3:
105满载热分布测试记录(第1次)

设备编号:120406-02-01
温度:105℃

   位置
时间
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 △T
2013-10-10 17:12 105.0 105.3 105.0 105.1 105.2 105.2 105.1 105.2 106.1 105.3 104.9 105.1 1.2
2013-10-10 17:13 105.1 105.2 105.2 105.1 105.4 105.1 105.2 105.3 105.5 105.2 104.8 105.0 0.7
2013-10-10 17:14 105.3 105.4 105.2 105.3 105.6 105.2 105.3 105.2 106.2 105.4 105.2 105.1 1.1
2013-10-10 17:15 106.2 105.2 105.0 105.4 105.3 105.3 105.1 105.4 106.4 105.2 105.2 105.4 1.4
2013-10-10 17:16 106.5 105.4 105.3 105.2 105.2 105.2 105.4 105.2 106.5 105.4 105.3 105.2 1.3
2013-10-10 17:17 105.3 105.3 105.2 105.3 105.1 105.1 105.5 105.6 106.4 105.3 105.4 105.3 1.3
2013-10-10 17:18 106.5 105.2 105.1 105.6 105.4 105.4 105.2 105.5 106.5 105.2 105.2 105.2 1.4
2013-10-10 17:19 106.4 105.4 105.0 105.4 105.5 105.4 105.5 105.2 105.2 105.4 105.3 105.1 1.4
2013-10-10 17:20 106.8 105.0 106.1 105.3 105.2 105.0 105.2 105.4 106.3 105.0 105.2 105.2 1.8
2013-10-10 17:21 105.5 105.2 106.2 105.2 106.2 105.1 105.4 105.2 106.5 105.2 105.2 106.7 1.6
2013-10-10 17:22 105.2 105.1 105.7 105.2 106.0 105.4 105.3 105.2 106.4 105.1 105.4 106.3 1.3
2013-10-10 17:23 105.2 105.3 105.4 105.2 105.4 105.5 105.2 105.3 105.5 105.3 105.2 106.4 1.2
2013-10-10 17:24 105.3 105.2 105.1 105.3 105.2 105.6 105.2 105.2 105.6 105.2 105.1 106.0 0.9
2013-10-10 17:25 105.2 105.4 105.2 106.7 105.2 105.4 105.4 105.4 105.4 105.4 105.1 105.8 1.6
2013-10-10 17:26 105.4 105.1 105.3 106.2 105.5 105.5 105.0 105.4 105.5 105.1 105.2 106.3 1.3
2013-10-10 17:27 105.6 105.2 105.2 106.1 105.2 105.2 105.4 105.2 105.2 105.2 105.3 105.4 0.9
2013-10-10 17:28 105.7 105.3 106.2 105.7 105.2 105.2 105.2 105.1 105.2 105.3 105.2 105.2 1.1
2013-10-10 17:29 105.2 105.4 105.2 105.2 106.2 105.3 105.2 105.2 105.3 105.4 105.3 105.2 1.0
2013-10-10 17:30 105.4 105.2 105.3 105.4 105.0 105.2 105.3 105.3 105.2 105.2 105.2 105.1 0.4
2013-10-10 17:31 105.3 105.6 105.2 105.3 104.9 105.4 105.2 106.5 105.4 105.5 105.2 105.2 1.6
2013-10-10 17:32 106.4 105.2 105.4 105.2 105.6 105.2 105.4 106.4 105.2 105.2 105.1 105.2 1.3
2013-10-10 17:33 106.6 105.1 105.3 105.4 105.4 105.4 105.2 106.6 105.4 105.1 104.8 105.3 1.8
2013-10-10 17:34 106.7 105.2 105.2 105.6 105.7 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 104.7 105.2 2.0
2013-10-10 17:35 105.2 105.2 105.2 105.2 105.8 105.3 105.3 105.3 105.3 105.2 105.4 106.5 1.3
2013-10-10 17:36 105.4 105.3 105.1 105.4 106.5 105.4 105.2 105.2 105.4 105.3 105.4 105.4 1.4
2013-10-10 17:37 105.3 105.2 105.4 105.3 106.4 105.6 105.4 106.5 105.7 105.2 105.2 105.2 1.3
2013-10-10 17:38 105.2 105.0 106.2 105.2 105.8 105.2 105.4 105.1 105.2 105.0 105.4 105.6 1.2
2013-10-10 17:39 105.0 105.4 105.2 105.1 105.4 105.3 106.3 105.4 105.3 105.4 105.3 105.4 1.3
2013-10-10 17:40 105.1 105.2 105.1 105.1 105.2 105.2 106.5 105.4 105.2 105.2 105.2 105.5 1.4
2013-10-10 17:41 105.3 105.3 105.2 105.3 105.3 105.4 106.4 105.2 105.4 105.3 105.4 105.2 1.2
2013-10-10 17:42 105.4 105.2 105.3 105.4 105.2 105.2 106.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.4 1.0
最大值 106.8 105.6 106.2 106.7 106.5 105.6 106.5 106.6 106.5 105.5 105.4 106.7
最小值 105.0 105.0 105.0 105.1 104.9 105.0 105.0 105.1 105.2 105.0 104.7 105.0
测试人                  复核人:                        日期:
 
105满载热分布测试记录(第2次)

设备编号:120406-02-01
温度:℃

   位置
时间
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 △T
2013-10-11 17:12 105.4 105.7 105.4 105.7 105.2 105.3 105.1 105.2 105.8 105.2 104.9 105.2 0.9
2013-10-11 17:13 105.4 105.3 105.2 105.1 105.4 105.1 105.2 105.3 105.5 105.2 104.8 105.0 0.7
2013-10-11 17:14 105.2 105.4 105.2 106.0 105.6 105.2 105.3 105.2 106.2 105.4 105.2 105.1 1.1
2013-10-11 17:15 106.2 105.3 105.0 106.2 105.3 105.3 105.1 105.4 106.4 105.2 105.2 105.4 1.4
2013-10-11 17:16 106.5 105.4 105.3 105.2 105.2 105.2 105.4 105.2 106.5 105.4 105.3 105.2 1.3
2013-10-11 17:17 106.2 105.5 105.2 106.4 105.1 105.0 105.5 105.6 106.4 105.3 105.4 105.3 1.4
2013-10-11 17:18 106.5 105.2 105.4 105.6 105.4 105.4 105.2 105.5 106.5 105.1 105.2 105.2 1.4
2013-10-11 17:19 106.4 105.4 105.0 106.1 105.5 105.4 105.5 105.2 105.2 105.3 105.5 105.1 1.4
2013-10-11 17:20 106.8 105.2 106.1 106.2 105.2 105.0 105.2 105.4 106.3 105.1 105.2 105.2 1.8
2013-10-11 17:21 106.4 105.2 106.2 105.8 106.2 105.1 105.4 105.2 106.5 105.2 105.2 106.7 1.6
2013-10-11 17:22 106.3 105.2 105.2 105.3 106.0 105.4 105.3 105.6 106.4 105.1 105.4 106.3 1.3
2013-10-11 17:23 106.0 105.3 105.4 105.6 105.4 105.5 105.2 105.3 106.2 105.4 105.2 106.4 1.2
2013-10-11 17:24 105.9 105.5 105.5 105.4 105.2 105.7 105.2 105.2 106.1 105.2 105.1 106.0 1.0
2013-10-11 17:25 105.8 105.3 105.2 106.7 106.4 105.4 105.4 105.5 105.4 105.4 104.7 105.8 2.0
2013-10-11 17:26 105.7 105.4 105.4 106.2 106.8 105.5 104.8 105.4 105.5 105.1 104.8 106.3 2.0
2013-10-11 17:27 105.4 105.2 106.4 106.1 105.3 105.2 105.4 105.2 105.2 105.2 105.3 105.4 1.2
2013-10-11 17:28 105.4 105.3 106.2 105.7 105.2 105.2 105.1 105.1 105.2 105.8 105.6 105.2 1.1
2013-10-11 17:29 105.3 105.6 105.2 105.9 106.2 105.3 105.3 105.2 105.3 105.4 105.3 105.2 1.0
2013-10-11 17:30 105.6 105.2 105.3 105.4 106.5 105.2 105.5 105.3 105.2 105.2 105.2 104.9 1.6
2013-10-11 17:31 105.8 105.6 105.2 105.3 104.9 105.4 105.2 106.5 105.4 105.5 105.2 104.8 1.7
2013-10-11 17:32 106.4 105.2 105.8 105.8 105.6 105.2 105.4 106.4 105.2 105.2 105.1 105.2 1.3
2013-10-11 17:33 106.2 105.4 105.4 106.5 105.4 105.4 105.3 106.6 105.4 105.1 104.8 105.0 1.8
2013-10-11 17:34 106.6 105.2 105.2 105.6 105.7 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2 104.5 105.2 2.1
2013-10-11 17:35 105.7 105.3 105.6 105.2 105.8 105.5 105.3 105.3 105.3 105.2 105.4 106.5 1.3
2013-10-11 17:36 105.8 105.3 105.1 105.4 106.5 105.4 105.2 105.2 105.4 105.3 105.4 105.4 1.4
2013-10-11 17:37 105.3 105.2 105.4 105.3 106.4 105.6 105.4 106.5 105.7 105.2 105.2 105.2 1.3
2013-10-11 17:38 105.4 105.1 106.2 105.2 105.8 105.2 105.4 105.1 105.2 104.8 104.6 105.2 1.6
2013-10-11 17:39 105.5 105.4 105.2 105.1 106.7 105.3 106.3 105.4 105.3 105.4 105.3 105.4 1.6
2013-10-11 17:40 105.6 105.4 106.2 105.1 105.2 105.2 106.5 105.4 105.2 105.2 104.9 105.5 1.6
2013-10-11 17:41 105.3 105.3 106.2 105.3 105.3 105.4 106.4 105.2 105.4 105.3 105.4 105.2 1.2
2013-10-11 17:42 105.6 105.6 105.3 105.4 105.2 105.2 106.2 105.2 105.2 105.2 105.2 105.4 1.0
最大值 106.8 105.7 106.4 106.7 106.8 105.7 106.5 106.6 106.5 105.8 105.6 106.7
最小值 105.2 105.1 105.0 105.1 104.9 105.0 104.8 105.1 105.2 104.8 104.5 104.8
测试人             复核人                             日期:
        105满载热分布测试记录(第3次)
设备编号:120406-02-01 温度:105℃
   位置
时间
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 △T
2013-10-12 17:12 105.4 105.7 105.4 105.7 105.2 105.3 105.1 105.2 105.8 105.2 104.9 105.2 0.9
2013-10-12 17:13 105.4 105.3 105.2 105.1 105.4 105.1 105.2 105.3 105.5 105.2 104.8 105.0 0.7
2013-10-12 17:14 105.3 105.4 105.2 106.0 105.6 105.2 105.3 105.2 106.2 105.4 105.2 105.1 1.1
2013-10-12 17:15 106.1 105.3 105.0 106.2 105.3 105.3 105.1 105.4 106.4 105.2 105.2 105.4 1.4
2013-10-12 17:16 106.2 105.4 105.3 105.2 105.2 105.2 105.4 105.0 106.5 105.4 105.3 105.2 1.5
2013-10-12 17:17 106.5 105.5 105.2 106.4 105.1 105.0 105.5 105.6 106.4 105.3 104.6 105.3 1.9
2013-10-12 17:18 106.3 105.2 105.4 105.6 105.4 105.4 105.2 105.5 106.5 105.1 104.8 105.2 1.7
2013-10-12 17:19 105.8 105.4 105.2 106.2 105.5 105.4 105.5 105.6 105.2 105.3 104.2 105.1 2.0
2013-10-12 17:20 106.8 105.4 106.1 106.5 105.2 105.0 105.2 105.2 106.3 105.1 105.1 105.2 1.8
2013-10-12 17:21 106.4 105.3 106.2 105.7 106.2 105.1 105.4 105.2 106.5 105.2 104.9 106.7 1.8
2013-10-12 17:22 106.2 105.2 105.2 105.3 106.0 105.4 105.3 105.3 106.4 105.1 105.1 105.3 1.3
2013-10-12 17:23 106.1 105.5 105.4 105.6 105.4 105.5 105.2 105.4 106.2 105.4 105.2 106.4 1.2
2013-10-12 17:24 105.7 105.2 105.5 105.4 105.2 105.7 105.2 105.2 106.1 105.2 105.1 106.0 1.0
2013-10-12 17:25 105.8 105.6 105.2 106.7 106.4 105.4 105.1 105.8 105.4 105.4 104.7 106.4 2.0
2013-10-12 17:26 105.6 105.4 105.4 106.2 106.8 105.6 104.9 105.4 105.4 105.1 104.8 106.3 2.0
2013-10-12 17:27 105.3 105.1 106.3 106.1 105.3 105.2 105.3 105.6 105.2 105.2 105.3 105.6 1.2
2013-10-12 17:28 105.4 105.3 106.2 105.7 105.2 105.3 105.4 105.4 105.3 105.8 105.6 105.4 1.0
2013-10-12 17:29 105.3 105.6 105.2 105.9 106.2 105.8 105.3 105.8 105.3 105.4 104.6 106.1 1.6
2013-10-12 17:30 105.8 105.6 105.3 105.4 106.5 106.0 105.2 105.3 105.2 105.2 104.8 106.2 1.7
2013-10-12 17:31 105.4 105.6 105.2 105.3 104.9 106.2 105.6 106.5 105.4 105.5 105.2 105.3 1.6
2013-10-12 17:32 106.5 105.5 105.8 105.8 105.6 105.8 105.4 106.2 105.4 105.2 105.1 105.4 1.4
2013-10-12 17:33 106.2 105.4 105.4 106.5 105.4 105.5 105.3 106.3 105.4 105.1 104.8 105.5 1.7
2013-10-12 17:34 106.6 105.3 105.2 105.6 105.7 105.4 105.2 105.8 105.2 105.2 104.5 105.6 2.1
2013-10-12 17:35 105.2 105.3 105.6 105.3 105.8 105.5 105.2 105.7 105.8 105.2 105.4 105.7 0.6
2013-10-12 17:36 105.2 105.4 105.1 105.2 106.5 105.4 105.4 105.2 105.4 105.3 105.4 105.2 1.4
2013-10-12 17:37 105.3 105.3 105.4 105.4 106.4 105.6 105.2 106.5 105.7 105.2 105.2 105.8 1.3
2013-10-12 17:38 105.4 105.5 106.2 105.2 105.8 105.2 105.6 105.6 105.2 104.8 104.6 105.2 1.6
2013-10-12 17:39 105.4 105.6 105.2 105.6 106.7 105.3 106.1 105.4 105.4 105.4 105.3 105.4 1.5
2013-10-12 17:40 105.3 105.8 106.2 105.4 105.2 105.2 106.5 105.4 105.2 105.2 104.9 105.6 1.6
2013-10-12 17:41 105.4 105.6 106.2 105.3 105.3 105.4 106.4 105.2 105.6 105.3 105.4 105.2 1.2
2013-10-12 17:42 105.6 105.6 105.3 105.4 105.2 105.2 106.2 105.3 105.2 105.2 105.2 105.4 1.0
最大值 106.8 105.8 106.3 106.7 106.8 106.2 106.5 106.5 106.5 105.8 105.6 106.7
最小值 105.2 105.1 105.0 105.1 104.9 105.0 104.9 105.0 105.2 104.8 104.2 105.0
测试人             复核人                             日期:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
验证结果报告书
 
题目 蒸汽灭菌柜验证
目的/概要 检查并确认蒸汽灭菌柜文件资料齐全,性能适应生产工艺要求,符合GMP要求。
评定结论 证实蒸汽灭菌柜满足生产工艺要求,符合GMP要求。
验证实施时间 2013年10月
负责者(部门) 验证小组
变更记录(改定者、改定日、变更事项、理由)  
 
 
责任者 验证小组组长 完成人
     
 
 
验证工作领导小组确认
 
 
 
 
 
验  证  证  书
 
 
 
 
兹证明        蒸汽灭菌柜                                    
经过验证后,符合要求,准予投入生产使用。
 
 
 
 
 
 
 
验证文件编号 SYZ-03-028-01 颁发部门 验证工作领导小组
验证部门 设备处
签发人   签发日期 年  月  日
批准人   有效期 个月
 
 
沈阳同联药业有限公司
文件名称 蒸汽灭菌柜再验证报告(2) 编    号 SYZ-B-03-028-02
编制依据 设备验证管理制度(YZ01-002) 共14页
编 制 人   审 核 人   批 准 人  
编制日期  年 月 日 审核日期   年 月 日 批准日期    年  月  日
颁发部门 设备处 生效日期  
1、概述
蒸汽灭菌柜(YXQ-WF22)位于口服液灭菌室,生产厂家长春市医用设备厂。本次蒸汽灭菌柜的验证为再验证。采用同步验证的方式进行,对连续三批耆鹿逐痹口服液的药液配制生产,对蒸汽灭菌柜进行验证。本次验证不再进行设计验证(DQ)及安装验证(IQ)。本方案的制定依据蒸汽灭菌柜(120406-02-02)标准操作规程进行制定。
由于该设备一直处于良好的运行状态,本次确认是在继上次确认结束后,无任何偏差、变更情况下对设备性能进行的再确认,故在灭菌效果确认时,无需考察空载状态,如满载及热力分布温度分布均一性能够达到验证可接受标准,即可证明设备性能稳定。
2、验证目的:
本再验证方案的目的是以文件形式证明口服液生产用蒸汽灭菌柜和它的附件系统能够按照预定运行范围运行,在预先设定好的范围内生产产品。
3、验证范围:
口服液生产用蒸汽灭菌柜
4、验证小组职责
验证小组成员 部门及职位 职        责
组长 苏振波 设备处处长 负责再验证方案验证报告的审批
组员 孙忠辉 机修车间主任 负责拟定方案,实施验证,完成验证报告。
